産品介紹
真空氣氛爐 真空氣氛箱式電爐如圖所示.集溫度控制系統、真空爐膛、真空泵、氣路、壓力保護、氣體流量控制、正負壓顯示、水循環水泵爲一體,水循環箱與爐體爲粉體。爐襯使用進口真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成。
用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發、特種材料、建材等領域的生産及實驗。
特點: 開門方式:側開,高溫雙層水冷隔離
1、控制精度:±1℃ (根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啓動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、曆史曲線等)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至20℃/min可調)。
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)。
5、爐體經噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)。
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱。
8、温度类别:1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 六种。
技術參數
温度项目 | 1000-1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
上限工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 170O℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 165O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
測溫元件及測溫範圍 | 熱電偶分度號K,測溫範圍0-1320度 | 铂铑铂 S 测温范围0-1620℃ | 鉑铑鉑 B 測溫範圍0-1820℃ | 鉑铑鉑 B 測溫範圍0-1820℃ |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 電阻絲/矽碳棒 | 矽碳棒 | 1800型矽钼棒/鎢絲/石墨 | 1800型矽钼棒/鎢絲/石墨 |
發熱元件安装位置及方式 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含锆纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質材料 | 進口高純摩根輕質材料 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷+水冷 | 雙層爐殼,風冷+水冷 | 雙層爐殼,風冷+水冷 | 雙層爐殼,風冷+水冷 |
壓力檢測 | 正壓、負壓雙指示指針壓力表一個 | 正壓、負壓雙指示指針壓力表一個 | 正壓、負壓雙指示指針壓力表一個 | 正壓、負壓雙指示指針壓力表一個 |
冷卻部位 | 爐門、爐口、爐頂 | 爐門、爐口、爐頂 | 爐門、爐口、爐頂 | 爐門、爐口、爐頂 |
真空值(真空表) | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa | -0.1MPa |
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氩氣、一氧化碳、氧氣等 | 氫氣、氮氣、氩氣、一氧化碳、氧氣等 | 氫氣、氮氣、氩氣、一氧化碳、氧氣等 | 氫氣、氮氣、氩氣、一氧化碳、氧氣等 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修範圍及期限 | 电炉免费保修一年,發熱元件不保修 |
客戶選配 | 1.坩埚、匣缽、剛玉爐墊板/碳化矽墊板 2.RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3.觸摸屏控制溫度控制器 4.無紙記錄儀 5.耗材:發熱元件,测温原件 |
爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
爐膛使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
以上內容來源于凯发旗舰厅APP_官方网站手机版官網:/
隨機配件